FASES DA LUA 2010
LUA NOVA Q. CRESCENTE
MÊS D H M MÊS D H M
JAN. 15 04 13 JAN. 23 07 55
FEV. 13 23 53 FEV. 21 21 44
MAR. 15 18 02 MAR. 23 08 01
ABR. 14 09 30 ABR. 21 15 21
MAI. 13 22 06 MAI. 20 20 44
JUN. 12 08 16 JUN. 19 01 31
JUL. 11 16 42 JUL. 18 07 12
AGO. 10 00 09 AGO. 16 15 15
SET. 08 07 31 SET. 15 02 51
OUT. 07 15 46 OUT. 14 18 29
NOV. 06 01 53 NOV. 13 13 40
DEZ. 05 14 37 DEZ. 13 11 00
LUA CHEIA Q. MINGUANTE
MÊS D H M MÊS D H M
JAN. 30 03 19 JAN. 07 07 41
FEV. 28 13 39 FEV. 05 20 50
MAR. 29 23 27 MAR. 07 12 43
ABR. 28 09 20 ABR. 06 06 38
MAI. 27 20 09 MAI. 06 01 16
JUN. 26 08 32 JUN. 04 19 14
JUL. 25 22 38 JUL. 04 11 37
AGO. 24 14 06 AGO. 03 02 00
SET. 23 06 19 SET. 01 14 23
OUT. 22 22 38 OUT. 01 00 53
NOV. 21 14 29 OUT. 30 09 47
DEZ. 21 05 15 NOV. 28 17 38
        DEZ. 28 01 20

Fonte: Observatório Nacional - MCT